Free Tool
Router Default Password Database
Search our database of 100+ popular router models to find the default admin login, IP address, and factory WiFi key.Forgot your router's admin password? Look up your model below or find the sticker on your device.
Showing 145 of 145 routers
| Brand | Model | Admin / Password | Admin IP | WiFi Key | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| TP-Link | Archer AX6000 | admin / admin (or sticker) | 192.168.0.1 | Sticker key | WiFi 6 |
| TP-Link | Archer AX11000 | admin / admin (or sticker) | 192.168.0.1 | Sticker key | WiFi 6 tri-band |
| TP-Link | Archer AX73 | admin / admin (or sticker) | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| TP-Link | Archer C7 (AC1750) | admin / admin | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| TP-Link | Archer C6 (AC1200) | admin / admin | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| TP-Link | Archer C50 (AC1200) | admin / admin | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| TP-Link | Archer A7 (AC1750) | admin / admin | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| TP-Link | Archer A6 (AC1200) | admin / admin | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| TP-Link | TL-WR841N | admin / admin | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| TP-Link | TL-WR940N | admin / admin | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| TP-Link | TL-WR845N | admin / admin | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| TP-Link | TL-WR740N | admin / admin | 192.168.0.1 | N/A | |
| TP-Link | Deco X60 (mesh) | admin / App-set | 192.168.1.1 | App-set | Mesh system, managed via Deco app |
| TP-Link | Deco X20 (mesh) | admin / App-set | 192.168.1.1 | App-set | Mesh system |
| TP-Link | Deco M5 (mesh) | admin / App-set | 192.168.1.1 | App-set | |
| NETGEAR | Nighthawk RAX200 | admin / password | 192.168.1.1 | Sticker key | WiFi 6 tri-band |
| NETGEAR | Nighthawk RAX80 | admin / password | 192.168.1.1 | Sticker key | WiFi 6 |
| NETGEAR | Nighthawk RAX50 | admin / password | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| NETGEAR | Nighthawk R7000 | admin / password | 192.168.1.1 | Sticker key | AC1900 |
| NETGEAR | Nighthawk R7000P | admin / password | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| NETGEAR | Nighthawk R8000 | admin / password | 192.168.1.1 | Sticker key | AC3200 tri-band |
| NETGEAR | Nighthawk R6700 | admin / password | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| NETGEAR | Nighthawk R6400 | admin / password | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| NETGEAR | Orbi RBK50 (mesh) | admin / password | 192.168.1.1 | Sticker key | Mesh system |
| NETGEAR | Orbi RBK852 (mesh) | admin / password | 192.168.1.1 | Sticker key | WiFi 6 mesh |
| NETGEAR | Orbi RBR750 (mesh) | admin / password | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| NETGEAR | Nighthawk AC1900 (R6900) | admin / password | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| NETGEAR | GS108T (managed switch) | admin / password | 192.168.0.239 | N/A | |
| Linksys | EA9500 (Max-Stream AC5400) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Linksys | EA8300 (Max-Stream AC2200) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Linksys | EA7500 (Max-Stream AC1900) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Linksys | EA6350 (AC1200+) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Linksys | WRT3200ACM | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | Open-source friendly |
| Linksys | WRT1900ACS | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Linksys | WRT1200AC | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Linksys | Velop MX10 (mesh) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | WiFi 6 mesh |
| Linksys | Velop MX5 (mesh) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Linksys | Velop WHW03 (mesh) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Linksys | E1200 | admin / admin | 192.168.1.1 | N/A | |
| Linksys | E2500 | admin / admin | 192.168.1.1 | N/A | |
| ASUS | RT-AX86U (AX5700) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | WiFi 6 |
| ASUS | RT-AX88U (AX6000) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | WiFi 6 |
| ASUS | RT-AX82U (AX5400) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| ASUS | RT-AX58U (AX3000) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| ASUS | RT-AX55 (AX1800) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| ASUS | RT-AC86U (AC2900) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| ASUS | RT-AC68U (AC1900) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| ASUS | RT-AC66U (AC1750) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| ASUS | RT-AC3200 | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| ASUS | ZenWiFi AX (XT8) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | WiFi 6 mesh |
| ASUS | ZenWiFi AC (CT8) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | AC mesh |
| ASUS | GT-AX11000 | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | WiFi 6 gaming |
| D-Link | DIR-X5460 (AX5400) | admin / (blank) | 192.168.0.1 | Sticker key | WiFi 6 |
| D-Link | DIR-X1560 (AX1500) | admin / (blank) | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| D-Link | DIR-880L (AC1900) | admin / (blank) | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| D-Link | DIR-885L (AC3100) | admin / (blank) | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| D-Link | DIR-868L (AC1750) | admin / (blank) | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| D-Link | DIR-859 (AC1750) | admin / (blank) | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| D-Link | DIR-842 (AC1200) | admin / (blank) | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| D-Link | DIR-615 (N300) | admin / (blank) | 192.168.0.1 | N/A | |
| D-Link | DIR-605L (N300) | admin / (blank) | 192.168.0.1 | N/A | |
| D-Link | COVR-X1872 (mesh) | admin / (blank) | 192.168.0.1 | Sticker key | WiFi 6 mesh |
| D-Link | COVR-1103 (mesh) | admin / (blank) | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| Huawei | WiFi AX3 (WS7200) | admin / admin | 192.168.3.1 | Sticker key | WiFi 6 |
| Huawei | WiFi AX3 Pro (WS7206) | admin / admin | 192.168.3.1 | Sticker key | WiFi 6 |
| Huawei | B535-232 (4G router) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Huawei | B525s-65a (4G router) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Huawei | HG8245H (ONT) | root / admin | 192.168.100.1 | N/A | |
| Huawei | HG8145V5 (ONT) | root / admin | 192.168.100.1 | N/A | |
| Huawei | E5577 (mobile hotspot) | admin / admin | 192.168.8.1 | Sticker key | |
| Huawei | E5785 (mobile hotspot) | admin / admin | 192.168.8.1 | Sticker key | |
| Xiaomi | AX3600 | App-set / App-set | 192.168.31.1 | App-set | WiFi 6, set via Mi Home app |
| Xiaomi | AX3000T | App-set / App-set | 192.168.31.1 | App-set | Set via Mi Home app |
| Xiaomi | AX1800 | App-set / App-set | 192.168.31.1 | App-set | |
| Xiaomi | Mi Router 4 | App-set / App-set | 192.168.31.1 | App-set | |
| Xiaomi | Mi Router 3G | App-set / App-set | 192.168.31.1 | Sticker key | |
| Xiaomi | Redmi AX6 | App-set / App-set | 192.168.31.1 | App-set | |
| Xiaomi | Redmi AC2100 | admin / admin | 192.168.31.1 | Sticker key | |
| Ubiquiti | UniFi Dream Machine (UDM) | App-set / App-set | 192.168.1.1 | N/A | Set via UniFi mobile app |
| Ubiquiti | UniFi Dream Router (UDR) | App-set / App-set | 192.168.1.1 | N/A | Set via UniFi app |
| Ubiquiti | UniFi Cloud Gateway Ultra (UCG-Ultra) | App-set / App-set | 192.168.1.1 | N/A | |
| Ubiquiti | UniFi AP-AC-Lite | ubnt / ubnt | 192.168.1.1 | N/A | Access Point only |
| Ubiquiti | UniFi AP-AC-Pro | ubnt / ubnt | 192.168.1.1 | N/A | |
| Ubiquiti | UniFi AP-AC-LR | ubnt / ubnt | 192.168.1.1 | N/A | |
| Ubiquiti | UniFi 6 Pro | App-set / App-set | 192.168.1.1 | N/A | Set via UniFi app |
| Ubiquiti | UniFi 6 Lite | App-set / App-set | 192.168.1.1 | N/A | |
| Ubiquiti | EdgeRouter X (ER-X) | ubnt / ubnt | 192.168.1.1 | N/A | |
| Ubiquiti | EdgeRouter 4 (ER-4) | ubnt / ubnt | 192.168.1.1 | N/A | |
| Ubiquiti | AmpliFi HD (mesh) | App-set / App-set | amplifi.lan | Sticker key | |
| Ubiquiti | AmpliFi Alien | App-set / App-set | amplifi.lan | Sticker key | WiFi 6 |
| ARRIS | Surfboard SBG8300 | admin / password | 192.168.0.1 | Sticker key | DOCSIS 3.1 |
| ARRIS | Surfboard SBG7600AC2 | admin / password | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| ARRIS | Surfboard SBG7400AC2 | admin / password | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| ARRIS | Surfboard SBG10 | admin / password | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| ARRIS | TG2482 (gateway) | admin / password | 10.0.0.1 | Sticker key | |
| Motorola | MG7550 | admin / motorola | 192.168.0.1 | Sticker key | DOCSIS 3.0 |
| Motorola | MG7700 | admin / motorola | 192.168.0.1 | Sticker key | DOCSIS 3.1 |
| Motorola | MG8702 | admin / motorola | 192.168.0.1 | Sticker key | DOCSIS 3.1 |
| Motorola | MB8600 (modem only) | admin / motorola | 192.168.100.1 | N/A | Modem only, no WiFi |
| Zyxel | NBG6515 (AC1200) | admin / 1234 | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Zyxel | NBG6716 (AC2600) | admin / 1234 | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Zyxel | AX7501-B0 (AX6000) | admin / 1234 | 192.168.1.1 | Sticker key | WiFi 6 |
| Zyxel | T50 (AX5400) | admin / 1234 | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Zyxel | Keemetic Air (KN-3310) | admin / keenetic | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Zyxel | Keemetic Hero (KN-1310) | admin / keenetic | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| MikroTik | hAP ac2 | admin / (blank) | 192.168.88.1 | N/A | Default blank password |
| MikroTik | hAP ac3 | admin / (blank) | 192.168.88.1 | N/A | |
| MikroTik | hAP ax3 | admin / (blank) | 192.168.88.1 | N/A | WiFi 6 |
| MikroTik | RB951G-2HnD | admin / (blank) | 192.168.88.1 | N/A | |
| MikroTik | RB4011iGS+ | admin / (blank) | 192.168.88.1 | N/A | |
| MikroTik | RouterBOARD mAP | admin / (blank) | 192.168.88.1 | N/A | |
| Nest WiFi (AC2200) | App-only / App-only | N/A | App-set | Managed via Google Home app | |
| Nest WiFi Pro (WiFi 6E) | App-only / App-only | N/A | App-set | Managed via Google Home app | |
| Google WiFi (AC1200) | App-only / App-only | N/A | App-set | ||
| Eero | Eero 6 (mesh) | App-only / App-only | N/A | App-set | Managed via Eero app |
| Eero | Eero Pro 6E (mesh) | App-only / App-only | N/A | App-set | WiFi 6E |
| Eero | Eero Max 7 (mesh) | App-only / App-only | N/A | App-set | WiFi 7 |
| Eero | Eero Beacon | App-only / App-only | N/A | App-set | |
| Tenda | AC10 (AC1200) | admin / admin | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| Tenda | AC15 (AC1900) | admin / admin | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| Tenda | AC6 (AC1200) | admin / admin | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| Tenda | RX27 Pro (AX3000) | admin / admin | 192.168.0.1 | Sticker key | WiFi 6 |
| Tenda | MW6 (mesh) | admin / admin | 192.168.0.1 | Sticker key | Mesh system |
| Mercusys | AC12 (AC1200) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Mercusys | AX1500 | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Mercusys | MW301R (N300) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Mercusys | Halo H50G (mesh) | admin / admin | 192.168.1.1 | Sticker key | Mesh system |
| BT (UK) | Smart Hub 2 | admin / Sticker key | 192.168.1.254 | Sticker key | Password on back sticker |
| Sky (UK) | Sky Q Hub | admin / Sticker key | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| Sky (UK) | Sky Broadband Hub | admin / Sticker key | 192.168.0.1 | Sticker key | White Hub |
| Virgin Media (UK) | Hub 5 | admin / Sticker key | 192.168.0.1 | Sticker key | Black Hub |
| Virgin Media (UK) | Hub 4 | admin / Sticker key | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| Virgin Media (UK) | Super Hub 3 | admin / Sticker key | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| TalkTalk (UK) | WiFi Hub | admin / Sticker key | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Deutsche Telekom (DE) | Speedport Smart 4 | admin / Sticker key | 192.168.2.1 | Sticker key | |
| Deutsche Telekom (DE) | Speedport Pro | admin / Sticker key | 192.168.2.1 | Sticker key | |
| Orange (FR) | Livebox 6 | admin / Sticker key | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Orange (FR) | Livebox 5 | admin / Sticker key | 192.168.1.1 | Sticker key | |
| Free (FR) | Freebox Delta | admin / Sticker key | 192.168.1.254 | Sticker key | |
| Free (FR) | Freebox Pop | admin / Sticker key | 192.168.1.254 | Sticker key | |
| Vodafone (DE) | CGA6433 | admin / Sticker key | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| Vodafone (DE) | EasyBox 904 | admin / Sticker key | 192.168.0.1 | Sticker key | |
| Comcast Xfinity (US) | XB8 (gateway) | admin / Sticker key | 10.0.0.1 | Sticker key | WiFi 6E |
| Comcast Xfinity (US) | XB7 (gateway) | admin / Sticker key | 10.0.0.1 | Sticker key | |
| Comcast Xfinity (US) | XB6 (gateway) | admin / Sticker key | 10.0.0.1 | Sticker key |
Tips for using default router passwords
- Check the sticker first. Modern routers (2018+) ship with a unique admin password printed on the back/underside label. Use that before trying generic defaults.
- Factory reset restores default credentials. Hold the recessed Reset button for 10-30 seconds with the router powered on.
- Change the admin password immediately after first login. Default credentials are the first thing botnets and scanners try.
- ISP-provided routers (Comcast, BT, Sky, etc.) often use per-device sticker passwords rather than shared defaults.
Authorized use only
This database is for owners and administrators of the listed hardware. Do not attempt to log into a router you are not authorized to manage.
Related: Default passwords by brand (full article) · Forgot your router's WiFi password? · Factory reset guide